Wybrany organizator
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (rejestracja zakończona)
Termin: 2023-05-15 — 2023-05-20 | Rejestracja: 2023-04-06 09:00:00 — 2023-05-19 23:59:59
Koordynator: Beata Janczak-Kostecka (beata.janczak-kostecka@amu.edu.pl)
Koordynator: dr Katarzyna Szyga-Pluta (katarzyna.szyga-pluta@amu.edu.pl)
Lista wydarzeń od tego organizatora
| Nazwa wydarzenia | Data | Godzina | Grupa wiekowa | Rejestracja do | Limit miejsc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | ||||||
| Co siedzi w skałach i minerałach… warsztaty z rozpoznawania podstawowych typów skał | 2023-05-19 | 09:00–09:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Czy latem można ulepić bałwana? | 2023-05-19 | 09:00–09:45 | 7+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Grunt to geologia | 2023-05-19 | 09:00–10:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Historia antropocenu zapisana w torfowisku na Równi pod Śnieżką | 2023-05-19 | 09:00–10:30 | 13+ | 2023-05-19 23:59:00 | 50 | Szczegóły |
| Interaktywny atlas MappLab | 2023-05-19 | 09:00–15:00 | 5+ | 2023-05-19 23:59:00 | bez limitu | Szczegóły |
| Nawigacja satelitarna w turystyce | 2023-05-19 | 09:00–10:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 25 | Szczegóły |
| Stwórz własną skamieniałość | 2023-05-19 | 09:00–09:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Twardy jak skała | 2023-05-19 | 09:00–10:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Czy latem można ulepić bałwana? | 2023-05-19 | 10:00–10:45 | 7+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Dane przestrzenne - co to takiego? | 2023-05-19 | 10:00–11:00 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Gdzie mieszka szczęście? | 2023-05-19 | 10:00–11:30 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Jak powstała ropa naftowa | 2023-05-19 | 10:00–14:00 | 10+ | 2023-05-19 23:59:00 | 30 | Szczegóły |
| Jak wysokie drzewa rosną w Parku Cytadela? | 2023-05-19 | 10:00–11:30 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Kartografia dla uczniów | 2023-05-19 | 10:00–10:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Mapy dla najmłodszych | 2023-05-19 | 10:00–10:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| O tym, że woda nie bierze się z kranu | 2023-05-19 | 10:00–11:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Pokaz lotu dronem/warsztaty VR (wirtualnej rzeczywistości) | 2023-05-19 | 10:00–14:00 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Pomiary i obserwacje meteorologiczne | 2023-05-19 | 10:00–10:30 | 10+ | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Stoisko Sekcji Geoinformacji | 2023-05-19 | 10:00–14:00 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | bez limitu | Szczegóły |
| Stwórz własną skamieniałość | 2023-05-19 | 10:00–10:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Szafka speleologiczna i sprzęt jaskiniowy | 2023-05-19 | 10:00–14:00 | 10+ | 2023-05-19 23:59:00 | bez limitu | Szczegóły |
| Tajemnice powodzi | 2023-05-19 | 10:00–10:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:59 | 50 | Szczegóły |
| Grunt to geologia | 2023-05-19 | 10:30–11:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Tajemnice powodzi | 2023-05-19 | 10:30–11:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:59 | 50 | Szczegóły |
| Twardy jak skała | 2023-05-19 | 10:30–11:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| "Czy farby Rembrandta były droższe od złota? Słów kilka o pigmentach mineralnych – czyli o tym, dlaczego minerały były i są piękne i użyteczne" | 2023-05-19 | 10:45–11:25 | 10+ | 2023-05-19 23:59:00 | bez limitu | Szczegóły |
| Astroblamba — czyli jak metoryty tworzą złoża metali | 2023-05-19 | 11:00–12:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Geologia w Minecrafcie | 2023-05-19 | 11:00–11:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Historia antropocenu zapisana w torfowisku na Równi pod Śnieżką | 2023-05-19 | 11:00–12:30 | 13+ | 2023-05-19 23:59:59 | 50 | Szczegóły |
| Kartografia dla uczniów | 2023-05-19 | 11:00–11:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:59 | 15 | Szczegóły |
| Mapy dla najmłodszych | 2023-05-19 | 11:00–11:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:59 | 10 | Szczegóły |
| Obcy wśród nas | 2023-05-19 | 11:00–11:50 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 25 | Szczegóły |
| Pomiary i obserwacje meteorologiczne | 2023-05-19 | 11:00–11:30 | 10+ | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Stwórz własną skamieniałość | 2023-05-19 | 11:00–11:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Z głową w chmurach | 2023-05-19 | 11:00–11:45 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Ziemskie i "nieziemskie" zbiory Muzeum Ziemi | 2023-05-19 | 11:00–14:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:59 | 12 | Szczegóły |
| Białe złoto | 2023-05-19 | 11:30–12:10 | 8+ | 2023-05-19 23:59:59 | bez limitu | Szczegóły |
| Dane przestrzenne - co to takiego? | 2023-05-19 | 11:30–12:30 | b.o. | 2023-05-19 23:59:59 | 20 | Szczegóły |
| O tym, że woda nie bierze się z kranu | 2023-05-19 | 11:30–12:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Co siedzi w skałach i minerałach… warsztaty z rozpoznawania podstawowych typów skał | 2023-05-19 | 12:00–12:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Gdzie mieszka szczęście? | 2023-05-19 | 12:00–13:30 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| Geolog detektywem | 2023-05-19 | 12:00–13:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:59 | 15 | Szczegóły |
| Geologia w Minecrafcie | 2023-05-19 | 12:00–12:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Grunt to geologia | 2023-05-19 | 12:00–13:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Jak wysokie drzewa rosną w Parku Cytadela? | 2023-05-19 | 12:00–13:30 | b.o. | 2023-05-19 23:59:59 | 20 | Szczegóły |
| Kartografia dla uczniów | 2023-05-19 | 12:00–12:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:59 | 15 | Szczegóły |
| Mapy dla najmłodszych | 2023-05-19 | 12:00–12:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Obcy wsród nas | 2023-05-19 | 12:00–12:50 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 25 | Szczegóły |
| Stwórz własną skamieniałość | 2023-05-19 | 12:00–12:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 12 | Szczegóły |
| Twardy jak skała | 2023-05-19 | 12:00–13:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Z głową w chmurach | 2023-05-19 | 12:00–12:45 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Indonezja okiem geografa | 2023-05-19 | 12:15–12:55 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 200 | Szczegóły |
| Astroblamba — czyli jak metoryty tworzą złoża metali | 2023-05-19 | 13:00–14:00 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 30 | Szczegóły |
| Dane przestrzenne - co to takiego? | 2023-05-19 | 13:00–14:00 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Geologia w Minecrafcie | 2023-05-19 | 13:00–13:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| Kartografia dla uczniów | 2023-05-19 | 13:00–13:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 15 | Szczegóły |
| Mapy dla najmłodszych | 2023-05-19 | 13:00–13:45 | b.o. | 2023-05-19 23:59:00 | 10 | Szczegóły |
| O tym, że woda nie bierze się z kranu | 2023-05-19 | 13:00–13:30 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 8 | Szczegóły |
| Stwórz własną skamieniałość | 2023-05-19 | 13:00–13:30 | 6+ | 2023-05-19 23:59:00 | 20 | Szczegóły |
| W jaki sposób obrazy satelitarne Ziemi pomagają nam żyć? | 2023-05-19 | 13:00–13:40 | 12+ | 2023-05-19 23:59:00 | 100 | Szczegóły |


